EKİM 2022 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI AÇIKLANDI
Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ Ekim Ayı Açlık Yolsulluk sınırı açıklamasını yayınladı. Açıklamaya göre;
Açıklamada, 2022 Ekim ve Kasım aylarında da, yıllık bazda resmi tüketici fiyatlarında (TÜFE) artışın devam etmesi beklendiği, Ancak -baz etkisi nedeniyle- Aralık ayında yıllık enflasyonun düşeceği öngörülüyor. Ekonomide bir durgunluk söz konusu olmazsa TÜFE ve TASE, Aralık sonrası da aylık olarak artmaya devam edeceği konusuna yer verildi.
| (Yeni Beslenme Kalıbı ile) Çizelge 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)* | ||||
| Ekim 2021 | Aralık 2021 | Eylül 2022 | Ekim 2022 | |
| Yetişkin Erkek Gıda Harcaması | 961,12 | 1.249,34 | 2.187,42 | 2.242,20 |
| Yetişkin Kadın Gıda Harcaması | 741,87 | 960,83 | 1.735,46 | 1.176,93 |
| 15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması | 947,99 | 1.232,46 | 2.157,42 | 2.212,20 |
| 4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması | 511,77 | 655,22 | 1.164,88 | 1.193,88 |
| Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile (Gıda Harcaması) | 3.162,75 | 4.097,85 | 7.245,18 | 7.425,23 |
| Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile (Toplam Harcama) | 10.302,12 | 13.348,00 | 23.599,93 | 24.186,42 |
TÜRK-İŞ Araştırmasının 2022 Ekim ayı sonucuna göre;
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ekim 2022 itibariyle şu şekildedir:
| Çizelge 2: Gıda Harcamasındaki Değişim (yeni beslenme kalıbı ile) | ||||
| Ara.21 | Eyl.22 | Eki.22 | ||
| Bir önceki aya göre değişim oranı % | 24,92 | 5,15 | 2,48 | |
| On aylık değişim oranı % | 39,32 | 76,8 | 81,19 | |
| Son on iki ay itibariyle değişim oranı % | 55,74 | 130,01 | 134,77 |
Haberin Detaylarına ulaşmak içintıklayınız.
TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
TÜRK-İŞ AÇLIK YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI
TÜRK-İŞ SYDV İŞYERLERİNDE SENDİKAMIZIN BAŞLATTIĞI GREV KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
2025 YILI KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE PROTOKOLÜ İMZALANDI
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile İlgili Basın Açıklaması Yaptı
TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI